Методическая копилка
Мониторинг среднего уровня физической подготовленности (СУФП)
Результативность образовательной деятельности
Учебники
Разработки уроков
Прыжок в высоту с разбега способом перешагиванием
Прыжок в высоту с разбега способом перешагиванием 3 класс
Расписание
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 10.40-11.25 | 11.40-12.25 | 11.40-12.25 | ||
2 класс | 10.40-11.25 | 11.40-12.25 | 11.40-12.25 | ||
3 класс | 11.40-12.25 | 12.35-13.20 | 8.40-9.25 | ||
6 класс | 13.40-14.25 | 12.35-13.20 | 11.40-12.25 | ||
7 класс | 13.40-14.25 | 12.35-13.20 | 11.40-12.25 | ||
8 класс | 14.35-15.20 | 14.35-15.20 | 12.35-13.20 | ||
9 класс | 14.35-15.20 | 14.35-15.20 | 12.35-13.20 | ||
10 класс | 14.35-15.20 | 9.45-10.30 | 13.40-14.25 | ||
11 класс | 14.35-15.20 | 9.45-10.30 | 13.40-14.25 | ||
младшая группа | 17.00-18.20 | 17.00-18.20 | |||
старшая группа | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 |
О нас пишут
На главную